Сервер Dell PowerEdge R450 SFF 210-AZDS-A2 (1U Rack, Xeon Silver 4309Y, 2800 МГц, 8, 12, 1x 64 ГБ, SFF 2.5", 8, 1x 480 ГБ)
Модель: 210-AZDS-A2
3 299 000 ₸
Краткое описание
Характеристики Сервер Dell PowerEdge R450 SFF 210-AZDS-A2 (1U Rack, Xeon Silver 4309Y, 2800 МГц, 8, 12, 1x 64 ГБ, SFF 2.5", 8, 1x 480 ГБ)Общие параметрыТипСерверБрендDellАртикул334233Партномер210-AZDS-A2Технические парам... Читать далее...
Характеристики Сервер Dell PowerEdge R450 SFF 210-AZDS-A2 (1U Rack, Xeon Silver 4309Y, 2800 МГц, 8, 12, 1x 64 ГБ, SFF 2.5", 8, 1x 480 ГБ)
Общие параметры
| Тип | Сервер |
|---|---|
| Бренд | Dell |
| Артикул | 334233 |
| Партномер | 210-AZDS-A2 |
Технические параметры
| Форм-фактор | 1U Rack |
|---|---|
| Процессор | Xeon Silver 4309Y |
| Процессоров (Максимально) | до 2-х процессоров |
| Процессоров (Установлено) | 2 процессора |
| Частота процессора | 2800 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Процессорных потоков | 16 |
| Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
| Кэш процессора | 12 |
| Сокет | LGA4189 |
| Тип оперативной памяти | RDIMM DDR4 2933 MHz |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 слотов |
| ОЗУ предустановлено | 1x 64 ГБ |
| Максимальный объем ОЗУ | 1 ТБ |
| Поддержка PCI Express 3.0 | С PCI Express 3.0 |
| Форм-фактор жестких дисков | SFF 2.5" |
| Максимальное кол-во дисков | 8 |
| Жестких дисков предустановлено | 1x 480 ГБ |
| Горячая замена жесткого диска | С горячей заменой |
| Мощность блока питания | 800 Вт |
| Блоков питания предустановлено | 2 шт |
| Блоков питания максимально | 2 шт |
| Горячая замена блока питания | С горячей заменой |
