UPS APC/SRT6KXLI/Smart/On-Line/R-T/IEC/6 000 VА/6 000 W
Модель: SRT6KXLI
2 350 000 ₸
Краткое описание
Характеристики Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT SRT6KXLI (Двойное преобразование (On-Line), C возможностью установки в стойку, 6000 ВА, 6000)Общие параметрыТипИсточник бесперебойного питанияБрендAPCАртику... Читать далее...
Характеристики Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT SRT6KXLI (Двойное преобразование (On-Line), C возможностью установки в стойку, 6000 ВА, 6000)
Общие параметры
| Тип | Источник бесперебойного питания |
|---|---|
| Бренд | APC |
| Артикул | 101106 |
| Партномер | SRT6KXLI |
Технические параметры
| Назначение | Для небольшого сервера |
|---|---|
| Тип ИБП | Двойное преобразование (On-Line) |
| Тип установки | C возможностью установки в стойку |
| Высота при установке в стойку | 4U |
| Тип входного питания | Однофазное |
| Тип выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Полная выходная мощность Вольт-ампер | 6000 ВА |
| Активная выходная мощность Ватт | 6000 |
| AVR | Есть |
| Номинальное входное напряжение | 220В |
| Номинальное выходное напряжение | 230В |
| Тип входного подключения | Разъем C14 |
| Выходной разъём Schuko | Нет разъёма Schuko |
| Выходной разъём IEC C13 | 6 шт |
| Выходной разъём IEC C19 | 4 шт |
| Выходная клеммная колодка | Без клемной колодки |
| Состав батареи | Свинцово-кислотные |
| Возможность подключения внешних АКБ | Есть |
| LED дисплей | Есть |
| Количество установленных батарей (картриджей) | 2 батареи |
| Емкость каждой батареи | 5 Ач |
| Напряжение батарей | 230 В |
| Общая емкость батарей | 5 Ач |
| Время зарядки ИБП | 1.5 ч |
| Время работы при полной нагрузке | 3 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 10 мин |
| USB | 1 порт |
| RJ45 | 2 порта |
| RJ11 | Без RJ11 |
| RS-232 (DB9) | Без RS-232 |
| SNMP | Без SNMP |
| EPO | Есть |
| Возможность установки карты управления | Нет |
| Класс защиты | IP20 |
| Байпас | Автоматический внутренний байпас |
| Комлектация рельсами для установки в стойку | Без рельсов |
| Цвет | Черный |
| Вес в упаковке, кг | 71 |
| Вес без упаковки, кг | 68 |
| Габариты упаковки (длина), см | 95 |
| Габариты упаковки (ширина), см | 62 |
| Габариты упаковки (высота), см | 39 |
