Источник бесперебойного питания CyberPower PR750ELCD
Модель: CyberPower PR750ELCD
270 000 ₸
Краткое описание
Характеристики Источник бесперебойного питания CyberPower PR750ELCD (Линейно-интерактивные, Напольный, 750 ВА, 675)Общие параметрыТипИсточник бесперебойного питанияБрендCyberPowerАртикул112830ПартномерPR750ELCDТехнически... Читать далее...
Характеристики Источник бесперебойного питания CyberPower PR750ELCD (Линейно-интерактивные, Напольный, 750 ВА, 675)
Общие параметры
| Тип | Источник бесперебойного питания |
|---|---|
| Бренд | CyberPower |
| Артикул | 112830 |
| Партномер | PR750ELCD |
Технические параметры
| Назначение | Для компьютера |
|---|---|
| Тип ИБП | Линейно-интерактивные |
| Тип установки | Напольный |
| Высота при установке в стойку | Tower |
| Тип входного питания | Однофазное |
| Тип выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Полная выходная мощность Вольт-ампер | 750 ВА |
| Активная выходная мощность Ватт | 675 |
| AVR | Есть |
| Номинальное входное напряжение | 220В |
| Номинальное выходное напряжение | 230В |
| Тип входного подключения | Разъем C14 |
| Выходной разъём Schuko | Нет разъёма Schuko |
| Выходной разъём 5-15R | Нет |
| Выходной разъём 5-20R | Нет |
| Выходной разъём IEC C13 | 6 шт |
| Выходной разъём IEC C19 | Нет |
| Выходная клеммная колодка | Без клемной колодки |
| Состав батареи | Свинцово-кислотные |
| Возможность подключения внешних АКБ | Нет |
| LED дисплей | Есть |
| Количество установленных батарей (картриджей) | 2 батареи |
| Емкость каждой батареи | 9 Ач |
| Напряжение батарей | 24 В |
| Общая емкость батарей | 9 Ач |
| Время зарядки ИБП | 8 ч |
| Время работы при полной нагрузке | 2 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 10 мин |
| USB | 1 порт |
| RJ45 | Без RJ45 |
| RJ11 | 1 порт |
| RS-232 (DB9) | Есть RS-232 |
| SNMP | Без SNMP |
| EPO | Есть |
| Возможность установки карты управления | Есть |
| Класс защиты | IP20 |
| Байпас | Без байпаса |
| Комлектация рельсами для установки в стойку | Без рельсов |
| Цвет | Черный |
| Вес в упаковке, кг | 13.28 |
| Габариты упаковки (длина), см | 27 |
| Габариты упаковки (ширина), см | 27 |
| Габариты упаковки (высота), см | 47.5 |

