Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD
Модель: CyberPower PR1500ELCD
463 000 ₸
Краткое описание
Характеристики Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD (Линейно-интерактивные, Напольный, 1500 ВА, 1350)Общие параметрыТипИсточник бесперебойного питанияБрендCyberPowerАртикул110129ПартномерPR1500ELCDТехнич... Читать далее...
Характеристики Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD (Линейно-интерактивные, Напольный, 1500 ВА, 1350)
Общие параметры
| Тип | Источник бесперебойного питания |
|---|---|
| Бренд | CyberPower |
| Артикул | 110129 |
| Партномер | PR1500ELCD |
Технические параметры
| Назначение | Для компьютера |
|---|---|
| Тип ИБП | Линейно-интерактивные |
| Тип установки | Напольный |
| Высота при установке в стойку | Tower |
| Тип входного питания | Однофазное |
| Тип выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Полная выходная мощность Вольт-ампер | 1500 ВА |
| Активная выходная мощность Ватт | 1350 |
| AVR | Есть |
| Номинальное входное напряжение | 220В |
| Номинальное выходное напряжение | 230В |
| Тип входного подключения | Разъем C14 |
| Выходной разъём Schuko | Нет разъёма Schuko |
| Выходной разъём 5-15R | Нет |
| Выходной разъём 5-20R | Нет |
| Выходной разъём IEC C13 | 8 шт |
| Выходной разъём IEC C19 | Нет |
| Выходная клеммная колодка | Без клемной колодки |
| Состав батареи | Свинцово-кислотные |
| Возможность подключения внешних АКБ | Нет |
| LED дисплей | Есть |
| Количество установленных батарей (картриджей) | 2 батареи |
| Емкость каждой батареи | 9 Ач |
| Напряжение батарей | 24 В |
| Общая емкость батарей | 9 Ач |
| Время зарядки ИБП | 8 ч |
| Время работы при полной нагрузке | 4 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 17 мин |
| USB | 1 порт |
| RJ45 | Без RJ45 |
| RJ11 | Опционально |
| RS-232 (DB9) | Есть RS-232 |
| SNMP | Без SNMP |
| EPO | Есть |
| Возможность установки карты управления | Есть |
| Класс защиты | IP20 |
| Байпас | Автоматический внутренний байпас |
| Комлектация рельсами для установки в стойку | Без рельсов |
| Цвет | Черный |
| Вес в упаковке, кг | 28.3 |
| Габариты упаковки (длина), см | 50 |
| Габариты упаковки (ширина), см | 30 |
| Габариты упаковки (высота), см | 35 |
