Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM
Модель: CyberPower OL6KERT3UPM
1 750 000 ₸
Краткое описание
Характеристики Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM (Двойное преобразование (On-Line), C возможностью установки в стойку, 6000 ВА, 5400)Общие параметрыТипИсточник бесперебойного питанияБрендCyberPowerАр... Читать далее...
Характеристики Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM (Двойное преобразование (On-Line), C возможностью установки в стойку, 6000 ВА, 5400)
Общие параметры
| Тип | Источник бесперебойного питания |
|---|---|
| Бренд | CyberPower |
| Артикул | 158424 |
| Партномер | OL6KERT3UPM |
Технические параметры
| Назначение | Для серверной стойки |
|---|---|
| Тип ИБП | Двойное преобразование (On-Line) |
| Тип установки | C возможностью установки в стойку |
| Высота при установке в стойку | 3U |
| Тип входного питания | Однофазное |
| Тип выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Полная выходная мощность Вольт-ампер | 6000 ВА |
| Активная выходная мощность Ватт | 5400 |
| AVR | Есть |
| Номинальное входное напряжение | 220В |
| Номинальное выходное напряжение | 230В |
| Тип входного подключения | Колодка 1PH+N+G и 3PH + N + G |
| Выходной разъём Schuko | Нет разъёма Schuko |
| Выходной разъём 5-15R | Нет |
| Выходной разъём 5-20R | Нет |
| Выходной разъём IEC C13 | 8 шт |
| Выходной разъём IEC C19 | 2 шт |
| Выходная клеммная колодка | Выходная Колодка 1PH+N+G |
| Состав батареи | Свинцово-кислотные |
| Возможность подключения внешних АКБ | Нет |
| LED дисплей | Есть |
| Количество установленных батарей (картриджей) | 10 батарей |
| Емкость каждой батареи | 7 Ач |
| Напряжение батарей | 120 В |
| Общая емкость батарей | 84 Ач |
| Время зарядки ИБП | 4 ч |
| Время работы при полной нагрузке | 4 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 13 мин |
| USB | 1 порт |
| RJ45 | 1 порт |
| RJ11 | 1 порт |
| RS-232 (DB9) | Без RS-232 |
| SNMP | Без SNMP |
| EPO | Есть |
| Возможность установки карты управления | Есть |
| Класс защиты | IP20 |
| Байпас | Автоматический внутренний байпас |
| Комлектация рельсами для установки в стойку | Без рельсов |
| Цвет | Черный |
| Вес в упаковке, кг | 32 |
| Габариты упаковки (длина), см | 89 |
| Габариты упаковки (ширина), см | 58 |
| Габариты упаковки (высота), см | 25 |

